端子箱型_平均
平均温度センサ

R96H シリーズはダクト内の複数箇所の温度を計測し、その平均値をPt100 Ωにて出力します。ダクト内の温度分布に差がある場合には最適です。

標準仕様
| 素 子 | : | Pt100 Ω抵抗素子 |
|---|---|---|
| 導線方式 | : | 3導線式 |
| 許 容 差 | : | クラスA ± (0.15 + 0.002|t|) クラスB ( ± 0.3) ± (0.3 + 0.005|t|) |
| 測定電流 | : | 1mA |
| 素 子 数 | : | シングル、ダブル |
| 絶縁抵抗 | : | 100V DC にて100M Ω以上 |

























