付属品・アクセサリー
フェルールキャップ

フェルールキャップです。
■大阪サニタリー(株)製(標準)
UNIT:㎜
![]() |
サイズ | A | B | D | F | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15A | 34 | 27.5 | 21.7 | 2.85 | 0.06 | |
| 1.0S | 50.5 | 43.5 | 38.1 | 0.13 | ||
| 1.5S | ||||||
| 2.0S | 64 | 56.5 | 50.8 | 0.20 | ||
| 2.5S | 77.5 | 70.5 | 63.5 | 0.33 | ||
| 3.0S | 91 | 83.5 | 76.3 | 0.46 | ||
| 3.5S | 106 | 97 | 89.1 | 0.64 | ||
| 4.0S | 119 | 110 | 101.6 | 0.82 |
■東洋ステンレス化工(株)製
UNIT:㎜
![]() |
サイズ | A | B | D | F |
|---|---|---|---|---|---|
| 15A | 34 | 27.5 | 22.2 | 5 | |
| 1.0S | 50.5 | 43.5 | 31.0 | 6.4 | |
| 1.5S | |||||
| 2.0S | 64 | 56.5 | 44.5 | ||
| 2.5S | 77.5 | 70.5 | 58.0 | ||
| 3.0S | 91 | 83.5 | 71.5 | ||
| 3.5S | 106 | 97 | 86.5 | ||
| 4.0S | 119 | 110 | 91.3 |
■六角ナット付ライナー
UNIT:㎜
![]() |
サイズ | B | L | 重量(kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小 | 大 | 小 | 大 | |||
| 1.0S | — | 46 | 30 | — | 0.19 | |
| 1.25S | — | 51 | 24 | — | 0.24 | |
| 1.5S | 56 | 61 | 30 | 0.17 | 0.29 | |
| 2.0S | 71 | 76 | 0.27 | 0.42 | ||
| 2.5S | 85 | 91 | 0.35 | 0.56 | ||
| 3.0S | 100 | 106.5 | 0.52 | 0.73 | ||
| 3.5S | — | 117.5 | — | 0.75 | ||
| 4.0S | 130 | 137 | 38 | 1.1 | 1.75 | |


























